|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |
| ADELAR MELLO DE MORAES | 01/03/1999 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 07F | 18)SEC SAUDE/FUNC | 3067,77 | 4686,64 | 2319,79 |
|
| ADEMAR MELLO DE MORAES | 14/06/2010 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 07D | 18)SEC SAUDE/FUNC | 2831,76 | 6924,29 | 2093,53 |
|
| ADEMIR LUZA | 20/11/2017 | MOTORISTA | 220 | PADRAO 07B | 27)SEC OBRAS/FUNCIONARIOS | 2581,06 | 6113,41 | 1752,73 |
|
| ADENIR LIMA DOS SANTOS | 05/02/2024 | CONSELHEIRO TUTELAR | 200 | C TUTELAR | 25)CONSELHO TUTELAR | 1621,00 | 1621,00 | 178,31 |
|
| ADIR JOSE TIBOLLA | 17/07/2020 | INATIVOS | 200 | TF_A57 | 6)INATIVOS-FAPS | 2147,41 | 2367,66 | 486,76 |
|
| ADRIANA TIBOLA CERICATTO | 27/12/2001 | OFICIAL ADMINISTRATIVO | 175 | PADRAO 10E | 15)SEC EDUCACAO/FUNC | 3672,48 | 4728,69 | 1336,78 |
|
| ADRIELLI DE OLIVEIRA | 21/02/2022 | SERVENTE ADM | 200 | PADRAO 01A | CONTRATOS FUNC EDUCAÇÃO | 1474,83 | 1688,54 | 121,57 |
|
| AIROS CAMARGO MAGNABOSCO | 08/02/2021 | CC3 - CHEFE DE SETOR | 175 | CC 03 | 15)SEC EDUCACAO/FUNC | 1784,56 | 2379,41 | 189,82 |
|
| ALESSANDRA ALMEIDA DA SILVA | 21/06/2012 | AGENTE DE SAÚDE | 200 | AG. SAÚDE | 22)SEC SAUDE-PACS FEDERAL | 3242,00 | 3566,20 | 316,53 |
|
| ALEXANDRA RODRIGUES | 21/02/2022 | PROFESSOR 25 HORAS | 125 | PROF_25HS | CONTRATOS PROF FUND | 2643,75 | 2643,75 | 213,61 |
|
  
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|