|
|
| | | | | |
| 54 | PREDIAL | 18/01/2024 | BENS REFERENTES AO EMPENHO NUMERO: 00173 | | HEITOR VICENTE ORO |
| 53 | PREDIAL | 30/04/2021 | BENS REFERENTES AO EMPENHO NUMERO: 02747 | | MITRA DIOCES. DE PASSO FUNDO |
| 52 | PREDIAL | 29/12/2008 | UM LOTE TOMADO PELA RUA MONTEIRO LOBATO C/ 321,60 M² MATRICULA 3118 DATA 01 02 2008 | | |
| 51 | PREDIAL | | 01 POCO ARTESIANO C/ BASE DE CONCRETO E EXTENSÃO DE 3540,00 MTS DE REDE BOMBA MONOFÁSICA 2,5 CV E CAIXA DE AÁGUA DE 10.000 LTS DE FIBRA | | Linha CortesPoco Artesiano |
| 50 | PREDIAL | 15/06/2010 | UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 130,23 M , MATRICULA 3296, RUA 28 DE DEZEMBRO | | RUA 28 DE DEZEMBRO |
| 50 | PREDIAL | | 01 Base em concreto c/ extencao de rede 7.445 mbomba 3 CV, caixa dagua 20.000 L | | Linha DecolPoco Artesiano |
| 49 | PREDIAL | 26/07/2010 | UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 365 M, MATRICULA 3286, RUA SANTOS DUMONT | | RUA SANTOS DUMONT |
| 49 | PREDIAL | | 01 Poco Artesiano | | Linha GuadagninPoco Artesiano |
| 48 | PREDIAL | 04/01/2008 | UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 321,60 M, MATRICULA 3118 , RUA MONTEIRO LOBATO | | RUA MONTEIRO LOBATO |
| 48 | PREDIAL | | 01 POCO ARTESIANO C/ BASE DE CONCRETO E EXTENSÃO DE 6.064 M DE REDE COM BOMBA MONOFASICA 2,5 CV E CAIXA DE ÁGUA 10.000 LTS DE FIBRA | | Linha CasteloPoco Artesiano |
  
 | Loading… |
|
| | | | | | | | |
| | |
|
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 01 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 02 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
| | | | | | |
| | 8145 | 11/11/2025 | 96940,00 | 1,00 | DUAS CAMARAS FRIAS, PARA CONSERVACAO DE HORTIFRUTI - TEMPERATURA DE TRABALHO REGULÁVEL ENTRE +1°C A 15°C DIMENSÕES EXTERNAS TOTAIS DE 3,0X3,0X2,5, CONFECCIONADA EM ISOPAINEIS DE 100MM EPS REVESTIDOS DE DUAS CHAPAS DE AÇO PRÉ - PINTADO, NA COR BRANCO | PATRULHA AGRICOLA FÁTIMA | SECRETARIA DA AGRICULTURA |
|
| | 8144 | 05/12/2025 | 1790,00 | 1,00 | VALOR REF PGTO AQUISICAO DE UM CELULAR PARA O CONSELHO TUTELAR, PARA O USO NAS ATIVIDADES DE TRABALHO | CONSELHO TUTELAR | ASSISTENCIA SOCIAL |
|
| | 8143 | 05/12/2025 | 1199,00 | 1,00 | VALOR REF PGTO AQUISICAO DE UM CELULAR PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA USO NAS ATIVIDADES DE TRABALHO | ARQUIVO PASSIVO - CORREDOR | SECRETARIA DA ADMINISTR. E FAZENDA |
|
| | 8142 | 28/11/2025 | 470,00 | 1,00 | NOBREAK 1200VA 2B 9T KSB 1200BS | GABINETE-VICE | SECRETARIA DA ADMINISTR. E FAZENDA |
|
| | 8141 | 27/11/2025 | 3950,00 | 1,00 | DESKTOP CORPORATIVO BASICO (PLACA MAE, 2X LOTS DIMM, DDR4 3.200 MHZ OU SUPERIOR; 2 SAÍDAS PARA MONITOR UM PADRÃO HDMI OU DISPLAYPORT | SUPERVISAO | SECRETARIA DE EDUCACAO |
|
| | 8140 | 17/11/2025 | 3250,80 | 1,00 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA GRANDE PORTE (IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO) | SALA DA COORDENADORA | ASSISTENCIA SOCIAL |
|
| | 8139 | 13/11/2025 | 744,99 | 1,00 | MONITOR CORPORTATIVO 21.5 POLEGADAS (TELA TIPO LED COM RESOLUÇÃO DE 1920X1080, ACABAMENTO ANTIREFLEXO) | SALA DA COORDENADORA | ASSISTENCIA SOCIAL |
|
| | 8138 | 13/10/2025 | 59940,00 | 1,00 | KIT DE 16 CANAIS E 12 CAMERAS, FONTE DE ENERGIA 5º, HD DE 2TB, SWITCH 8 PORTAS POR CONECTOR BORNE E P4, PROTETOR ELETRICO, CAPA DUPLA BLINDADA, CAIXA DE USTENTAÇÃO E RACK MONTADO | CENTRAL DE AGRICULTORES | SECRETARIA DA AGRICULTURA |
|
| | 8137 | 15/09/2025 | 1400,00 | 1,00 | PLACA COM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM (1M X 1M) | RECEPÇÃO | ASSISTENCIA SOCIAL |
|
| | 8136 | 15/09/2025 | 3100,00 | 1,00 | PLACA COM ESTRUTURA METALICA REVESTIDA EM ACM (1M X 2M) | RECEPÇÃO | ASSISTENCIA SOCIAL |
|
  
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|