| | | | | | | |
| |
|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
|
|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
| Jan | Fev | Mar | Abr |
| Mai | Jun | Jul | Ago |
| Set | Out | Nov | Dez |
| | | | |
| VALDECIR BORGES EMBARACH | MOTORISTA | 06/01/2025 | 06/01/2025 | Levar pacientes em exames e consultas médicas | 0,50 | PORTO ALEGRE | 201,91 |
| ODACIR BOAVENTURA MANHABOSCO DE MELLO | PREFEITO | 14/01/2025 | 14/01/2025 | Participar de reunião | 0,50 | PORTO ALEGRE | 197,68 |
| GILMAR EDSON NOGUEIRA DICKEL | SECRETARIO | 14/01/2025 | 14/01/2025 | participar de reunião | 0,50 | PORTO ALEGRE | 201,91 |
| VALDECIR BORGES EMBARACH | MOTORISTA | 13/01/2025 | 14/01/2025 | levar pacientes | 1,50 | PORTO ALEGRE | 605,73 |
| RODRIGO ALVES | MOTORISTA | 14/01/2025 | 14/01/2025 | Levar pacientes | 0,50 | RONDA ALTA | 201,91 |
| ADELAR MELLO DE MORAES | MOTORISTA | 16/01/2025 | 16/01/2025 | Levar pacientes | 0,50 | RONDA ALTA | 161,53 |
| RODRIGO ALVES | MOTORISTA | 20/01/2025 | 20/01/2025 | Levar pacientes | 0,50 | TENTENTE PORTELA | 161,53 |
| VALDECIR BORGES EMBARACH | MOTORISTA | 18/01/2025 | 18/01/2025 | Levar pacientes | 0,50 | PORTO ALEGRE | 201,91 |
| ODACIR BOAVENTURA MANHABOSCO DE MELLO | PREFEITO | 30/01/2025 | 30/01/2025 | assuntos de interesse do município | 0,50 | PORTO ALEGRE | 197,68 |
| ISAAC LISBOA MOREIRA | MOTORISTA | 31/01/2025 | 31/01/2025 | levar pacientes | 0,50 | PORTO ALEGRE | 201,91 |
  
 | Loading… |
|