|
Período de até 12/09/2025
Despesas Por Departamento
| | | | | |
02 | GABINETE DO PREFEITO | 524.952,89 | 524.088,89 | 511.985,62 |
|
03 | SECRETARIA D ADMINISTRAÇAO E FAZEND | 4.817.658,39 | 4.605.875,27 | 4.543.342,08 |
|
05 | SECRETARIA DA AGRICULTURA | 2.315.348,95 | 2.293.853,35 | 1.850.711,84 |
|
06 | SECRETARIA DA EDUCAÇAO | 5.606.993,03 | 5.503.185,24 | 5.346.146,38 |
|
07 | SECRETARIA DA SAÚDE | 7.335.149,31 | 6.915.477,44 | 6.487.633,16 |
|
08 | SECRETARIA DE OBRAS | 4.361.432,77 | 4.116.159,66 | 3.903.768,49 |
|
09 | SECRETARIA SERVIÇOS URBANOS | 2.221.628,48 | 2.165.318,01 | 2.085.426,83 |
|
10 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.071.631,74 | 999.875,14 | 974.066,33 |
|
| | R$28.254.795,56 | R$27.123.833,00 | R$25.703.080,73 | |
  
 | Loading… |
|
| | | | | | | | | | | | |
319011460000 | FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO | 2012 | MANUTEN DA SECRETARIA DE ADM | ALINE REGINATTO | 00001 | 02/01/2025 | -1 | 0 | 2454,27 | 0,00 | 0,00 |
|
319011460000 | FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO | 2039 | MANUTEN SEC DE EDUCAÇAO | EVANISE R DE MOURA SPAGNOLLO | 00002 | 02/01/2025 | -20 | 0 | 1726,07 | 0,00 | 0,00 |
|
319011460000 | FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO | 2012 | MANUTEN DA SECRETARIA DE ADM | RHAYSSA THAMMYRES NUNES CORREA | 00003 | 02/01/2025 | -1 | 0 | 1961,70 | 0,00 | 0,00 |
|
319011460000 | FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO | 2039 | MANUTEN SEC DE EDUCAÇAO | LAUDIMARA PROPODOSKI MEZZOMO | 00004 | 02/01/2025 | -20 | 0 | 1439,75 | 0,00 | 0,00 |
|
319011460000 | FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO | 2039 | MANUTEN SEC DE EDUCAÇAO | LUCIMAR RIBEIRO PASSARI | 00005 | 02/01/2025 | -20 | 0 | 2082,74 | 0,00 | 0,00 |
|
319011460000 | FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO | 2039 | MANUTEN SEC DE EDUCAÇAO | MARIA DE FREITAS | 00006 | 02/01/2025 | -20 | 0 | 1864,09 | 0,00 | 0,00 |
|
319011460000 | FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO | 2039 | MANUTEN SEC DE EDUCAÇAO | ILDA FATIMA DOS SANTOS CAMARGO | 00007 | 02/01/2025 | -20 | 0 | 1931,16 | 0,00 | 0,00 |
|
319011460000 | FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO | 2039 | MANUTEN SEC DE EDUCAÇAO | SONIA MARIA CERVI TIBOLLA | 00008 | 02/01/2025 | -20 | 0 | 2767,55 | 0,00 | 0,00 |
|
319011460000 | FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO | 2027 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAM-ESTADO | JOACIR DE MORAES | 00009 | 02/01/2025 | -20 | 0 | 3225,34 | 0,00 | 0,00 |
|
319011460000 | FERIAS-PAGAMENTO ANTECIPADO | 2027 | TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAM-ESTADO | JOACIR EMBARACH | 00010 | 02/01/2025 | -20 | 0 | 1956,38 | 0,00 | 0,00 |
|
| | | | | | | | | R$28.254.795,56 | R$27.123.833,00 | R$25.703.080,73 | |
  
 | Loading… |
|
 | Loading… |
|