| | | | | | | | | |
| ADELAR GLIENKE | 20/05/2019 | SERVICOS GERAIS | 200 | PADRAO 06B | SUB PREFEITURA DA VILA PROGRESSO | 2091,19 | 2505,71 | 350,80 |
|
| ADEMILSON BORDIGNON | 08/09/2005 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 118 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3414,12 | 4832,96 | 325,64 |
|
| ADENILSON DE MOURA BARBOSA | 15/10/2025 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 11A | SEC. MUN. DE OBRAS - CONTRATOS | 2735,64 | 3150,16 | 266,60 |
|
| ADRIANA BORDIGNON | 15/01/2025 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 200 | CC 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 5977,37 | 5977,37 | 1285,30 |
|
| ADRIANA FATIMA GOFFI | 22/02/2012 | PROFESSOR EI E CPA | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 3402,54 | 8754,88 | 1914,27 |
|
| ADRIANA ROCHA PALMAS | 07/11/2019 | FARMACEUTICO | 200 | PADRAO 14B | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 5530,47 | 5530,47 | 2206,29 |
|
| ADRIANO JOSE BELOTI | 08/10/2020 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 11B | SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2873,74 | 1368,51 | 1222,40 |
|
| AILTON ANTONIO RONCALIO | 21/03/2025 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 11A | FUNDEB - PRÉ ESCOLAR | 2735,64 | 2942,90 | 241,73 |
|
| AIRTON JOSE SOARES | 22/02/2013 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 11C | GESTAO SUAS - CONTRAPARTIDA MUNICIPIO | 3008,55 | 5459,83 | 1256,86 |
|
| ALBERI ALCIDES RIBOLI | 06/07/2007 | APOSENTADO | 200 | A02 | APOSENTADO RPPS | 3331,36 | 7453,56 | 520,23 |
|
  
 | Loading… |
|