| | | | | | | | | |
| ADELAR GLIENKE | 20/05/2019 | SERVICOS GERAIS | 200 | PADRAO 06B | SUB PREFEITURA DA VILA PROGRESSO | 2206,20 | 3009,66 | 421,35 |
|
| ADEMILSON BORDIGNON | 08/09/2005 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 118 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3601,89 | 6712,15 | 1630,96 |
|
| ADENILSON DE MOURA BARBOSA | 15/10/2025 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 11A | SEC. MUN. DE OBRAS - CONTRATOS | 2886,10 | 4194,56 | 391,93 |
|
| ADRIANA BORDIGNON | 15/01/2025 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 200 | CC 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 6306,12 | 7292,37 | 1906,20 |
|
| ADRIANA FATIMA GOFFI | 22/02/2012 | PROFESSOR EI E CPA | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 3589,67 | 9470,92 | 2326,08 |
|
| ADRIANA ROCHA PALMAS | 07/11/2019 | FARMACEUTICO | 200 | PADRAO 14B | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 5834,64 | 6747,15 | 2581,28 |
|
| ADRIANE BEUTLER | 05/02/2026 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 07A | PROFISSIONAIS DA SAUDE - CONTRATO | 2233,95 | 4665,67 | 454,69 |
|
| ADRIANO JOSE BELOTI | 08/10/2020 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 11B | SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 3031,79 | 4185,52 | 1753,46 |
|
| ADRIANO OLIVEIRA BUENO | 10/06/2020 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 11O | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3129,84 | 3664,41 | 448,84 |
|
| AILTON ANTONIO RONCALIO | 21/03/2025 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 11A | FUNDEB - PRÉ ESCOLAR | 2886,10 | 3989,65 | 367,34 |
|
  
 | Loading… |
|