| | | | | | | | | |
ADELAR GLIENKE | 20/05/2019 | SERVICOS GERAIS | 200 | PADRAO 02A | SUB PREFEITURA DA VILA PROGRESSO | 1587,08 | 1969,50 | 266,63 |
|
ADEMILSON BORDIGNON | 08/09/2005 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 09C | AGRICULTURA | 2697,42 | 3473,40 | 707,00 |
|
ADRIANA BORDIGNON | 15/01/2025 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 200 | CC 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 5701,97 | 5701,97 | 1387,42 |
|
ADRIANA FATIMA GOFFI | 22/02/2012 | PROFESSOR EI E CPA | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB | 3245,77 | 8323,26 | 805,17 |
|
ADRIANA ROCHA PALMAS | 07/11/2019 | FARMACEUTICO | 200 | PADRAO 14A | FARMACIA BASICA | 5024,74 | 6419,11 | 1919,34 |
|
ADRIANE BEUTLER | 27/12/2021 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 07A | PROFISSIONAIS DA SAUDE - CONTRATO | 2019,93 | 3181,44 | 301,98 |
|
ADRIANO JOSE BELOTI | 08/10/2020 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 08A | SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2236,35 | 2853,77 | 1414,79 |
|
AILTON ANTONIO RONCALIO | 21/03/2025 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 08A | FUNDEB CONTRATOS | 2236,35 | 2395,06 | 192,78 |
|
AIRTON JOSE SOARES | 22/02/2013 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 08B | GESTAO SUAS - CONTRAPARTIDA MUNICIPIO | 2346,13 | 3517,54 | 1152,98 |
|
ALBERI ALCIDES RIBOLI | 06/07/2007 | APOSENTADO | 200 | A02 | APOSENTADO | 2719,85 | 2719,85 | 520,23 |
|
  
 | Loading… |
|