| | | | | | | | | |
| ADELAR GLIENKE | 20/05/2019 | SERVICOS GERAIS | 200 | PADRAO 06B | SUB PREFEITURA DA VILA PROGRESSO | 2091,19 | 2505,71 | 350,80 |
|
| ADELAR GLIENKE | 20/05/2019 | SERVICOS GERAIS | 200 | PADRAO 06B | SUB PREFEITURA DA VILA PROGRESSO | 2091,19 | 2505,71 | 350,80 |
|
| ADEMILSON BORDIGNON | 08/09/2005 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 118 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3414,12 | 4896,40 | 1110,16 |
|
| ADEMILSON BORDIGNON | 08/09/2005 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 118 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3414,12 | 4443,18 | 816,31 |
|
| ADENILSON DE MOURA BARBOSA | 15/10/2025 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 11A | SEC. MUN. DE OBRAS - CONTRATOS | 2735,64 | 3150,16 | 279,98 |
|
| ADENILSON DE MOURA BARBOSA | 15/10/2025 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 11A | SEC. MUN. DE OBRAS - CONTRATOS | 2735,64 | 3150,16 | 276,73 |
|
| ADRIANA BORDIGNON | 15/01/2025 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 200 | CC 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 5977,37 | 5977,37 | 1393,61 |
|
| ADRIANA BORDIGNON | 15/01/2025 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 200 | CC 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 5977,37 | 5977,37 | 1203,69 |
|
| ADRIANA FATIMA GOFFI | 22/02/2012 | PROFESSOR EI E CPA | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB | 3402,54 | 8078,23 | 1816,28 |
|
| ADRIANA FATIMA GOFFI | 22/02/2012 | PROFESSOR EI E CPA | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB | 3402,54 | 8078,23 | 1816,28 |
|
  
 | Loading… |
|