| | | | | | | | | |
ADELAR GLIENKE | 20/05/2019 | SERVICOS GERAIS | 200 | PADRAO 06B | SUB PREFEITURA DA VILA PROGRESSO | 2091,19 | 2563,96 | 358,95 |
|
ADEMILSON BORDIGNON | 08/09/2005 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 11E | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3250,96 | 5381,61 | 1232,11 |
|
ADRIANA BORDIGNON | 15/01/2025 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 200 | CC 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 5977,37 | 7225,85 | 1917,00 |
|
ADRIANA FATIMA GOFFI | 22/02/2012 | PROFESSOR EI E CPA | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB | 3402,54 | 9023,03 | 885,75 |
|
ADRIANA ROCHA PALMAS | 07/11/2019 | FARMACEUTICO | 200 | PADRAO 14A | FARMACIA BASICA | 5267,43 | 9780,98 | 2845,26 |
|
ADRIANO JOSE BELOTI | 08/10/2020 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 11A | SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2735,64 | 4053,31 | 1642,68 |
|
AILTON ANTONIO RONCALIO | 21/03/2025 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 11A | FUNDEB CONTRATOS | 2735,64 | 3217,68 | 293,15 |
|
AIRTON JOSE SOARES | 22/02/2013 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 11B | GESTAO SUAS - CONTRAPARTIDA MUNICIPIO | 2873,74 | 4654,39 | 1470,57 |
|
ALBERI ALCIDES RIBOLI | 06/07/2007 | APOSENTADO | 200 | A02 | APOSENTADO RPPS | 2851,21 | 3508,01 | 520,23 |
|
ALCIDES ANTONIO DE OLIVEIRA | 01/04/1994 | APOSENTADO | 200 | 500-B | APOSENTADO RPPS | 2735,90 | 3366,15 | 0,00 |
|
  
 | Loading… |
|