| | | | | | | | | |
ADELAR GLIENKE | 20/05/2019 | SERVICOS GERAIS | 200 | PADRAO 06B | SUB PREFEITURA DA VILA PROGRESSO | 2091,19 | 2255,14 | 315,72 |
|
ADEMILSON BORDIGNON | 08/09/2005 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 11E | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3250,96 | 4973,01 | 758,83 |
|
ADRIANA BORDIGNON | 15/01/2025 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 200 | CC 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 5977,37 | 5977,37 | 1395,77 |
|
ADRIANA FATIMA GOFFI | 22/02/2012 | PROFESSOR EI E CPA | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB | 3402,54 | 8078,23 | 753,48 |
|
ADRIANA ROCHA PALMAS | 07/11/2019 | FARMACEUTICO | 200 | PADRAO 14B | FARMACIA BASICA | 5530,47 | 6980,15 | 2107,24 |
|
ADRIANO JOSE BELOTI | 08/10/2020 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 11A | SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2735,64 | 3464,65 | 1493,25 |
|
AILTON ANTONIO RONCALIO | 21/03/2025 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 11A | FUNDEB CONTRATOS | 2735,64 | 3250,66 | 299,58 |
|
AIRTON JOSE SOARES | 22/02/2013 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 11C | GESTAO SUAS - CONTRAPARTIDA MUNICIPIO | 3008,55 | 4543,01 | 1479,55 |
|
ALBERI ALCIDES RIBOLI | 06/07/2007 | APOSENTADO | 200 | A02 | APOSENTADO RPPS | 2851,21 | 2851,21 | 520,23 |
|
ALCIDES ANTONIO DE OLIVEIRA | 01/04/1994 | APOSENTADO | 200 | 500-B | APOSENTADO RPPS | 2735,90 | 2735,90 | 0,00 |
|
  
 | Loading… |
|