| | | | | | | | | |
| ADELAR GLIENKE | 20/05/2019 | SERVICOS GERAIS | 200 | PADRAO 06B | SUB PREFEITURA DA VILA PROGRESSO | 2206,20 | 2664,63 | 373,05 |
|
| ADEMILSON BORDIGNON | 08/09/2005 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 118 | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3601,89 | 6061,50 | 1308,01 |
|
| ADENILSON DE MOURA BARBOSA | 15/10/2025 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 11A | SEC. MUN. DE OBRAS - CONTRATOS | 2886,10 | 3344,53 | 289,93 |
|
| ADRIANA BORDIGNON | 15/01/2025 | DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE | 200 | CC 10 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 6306,12 | 6306,12 | 1385,51 |
|
| ADRIANA FATIMA GOFFI | 22/02/2012 | PROFESSOR EI E CPA | 100 | NIVEL 02D | FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL | 3589,67 | 8558,41 | 1982,52 |
|
| ADRIANA ROCHA PALMAS | 07/11/2019 | FARMACEUTICO | 200 | PADRAO 14B | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | 5834,64 | 5834,64 | 2116,22 |
|
| ADRIANE BEUTLER | 05/02/2026 | TECNICO DE ENFERMAGEM | 200 | PADRAO 07A | PROFISSIONAIS DA SAUDE - CONTRATO | 2233,95 | 3966,57 | 364,57 |
|
| ADRIANO JOSE BELOTI | 08/10/2020 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 11B | SEC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 3031,79 | 3822,00 | 1526,15 |
|
| ADRIANO OLIVEIRA BUENO | 10/06/2020 | OPERADOR DE MAQUINAS | 200 | PADRAO 11O | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3129,84 | 3588,27 | 438,18 |
|
| AILTON ANTONIO RONCALIO | 21/03/2025 | MOTORISTA | 200 | PADRAO 11A | FUNDEB - PRÉ ESCOLAR | 2886,10 | 3115,32 | 262,42 |
|
  
 | Loading… |
|